| | | 比泽尔风冷中低温机组 | |
机组型号 Model |
压缩机最大工作电流
The max electrie current(A) | 冷凝器风机
condenser air cooler |
储液器 (R22) liquid tank |
吸气管 entry tube |
液管 liquid tube |
外形尺寸 shape size (mm) |
安装尺寸 install size |
电机功率 power(w) |
风量 air volume (m/h) |
最大充注量 max capacity kg |
Φmm | Φmm |
长 | 宽 |
高 | mm |
FN-15/2FC-2.2 |
8.5△ | 120 |
1700 | 5.8 |
16 | 10 |
680 | 620 |
580 | 640×380 |
FN-22/2EC-2.2 |
9.9△ | 120 |
1700 | 5.8 |
22 | 12 |
680 | 620 |
580 | 640×380 |
FN-28/2DC-2.2 |
11.9△ | 2×120 |
3400 | 8.8 |
22 | 12 |
960 | 680 |
530 | 920×380 |
FN-33/2CC-3.2 |
14.8△ | 2×120 |
3400 | 8.0 |
22 | 12 |
960 | 680 |
530 | 920×380 |
FN-36/4FC-3.2 |
15.9△ | 2×180 |
6000 | 8.0 |
22 | 12 |
1060 | 680 |
630 | 1020×380 |
FN-48/4EC-4.2 |
18.5△ | 2×180 |
6000 | 8.0 |
28 | 16 |
1300 | 750 |
690 | 1260×410 |
FN-55/4DC-5.2 |
23.4△ | 2×180 |
6000 | 13.4 |
28 | 16 |
1300 | 750 |
790 | 1260×410 |
FN-70/4CC-6.2 |
27.5△ | 4×120 |
6800 | 13.4 |
28 | 16 |
1300 | 750 |
890 | 1260×410 |
FN-55/4Z-5.2 |
14 | 2×180 |
6000 | 13.4 |
28 | 16 |
1300 | 750 |
790 | 1260×410 |
FN-70/4V-6.2 |
14 | 4×120 |
6800 | 13.4 |
28 | 16 |
1300 | 750 |
890 | 1260×410 |
FN-80/4T-8.2 |
17 | 4×120 |
6800 | 15.5 |
35 | 19 |
1300 | 925 |
1030 | 900×880 |
FN-100/4P-10.2 |
21 | 4×180 |
12000 | 15.5 |
35 | 19 |
1300 | 925 |
1230 | 900×880 |
FN-130/4N-12.2 |
24 | 4×180 |
12000 | 30.9 |
42 | 22 |
1300 | 1100 |
1480 | 900×1055 |
FN-150/4J-13.2 |
27 | 4×370 |
18000 | 30.9 |
42 | 22 |
1400 | 1150 |
1430 | 1000×1105 |
FN-180/4H-15.2 |
31 | 4×370 |
18000 | 30.9 |
42 | 22 |
1750 | 1100 |
1430 | 1350×1055 |
FN-10/4G-20.2 |
37 | 6×180 |
18000 | 30.9 |
54 | 25 |
1300 | 925 |
1430 | 900×880 |
FNW-210/6J-22.2 |
39 | 2×550 |
21600 | 30.9 |
54 | 25 |
920 | 650 |
800 | 870×600 |
FNV-250/6H-25.2 |
45 | 3×550 |
25200 | 30.9 |
54 | 25 |
920 | 650 |
800 | 876×600 |
FNV-300/6G-30.2 |
53 | 3×550 |
25200 | 33 |
54 | 25 |
920 | 650 |
800 | 876×600 |
FNW-430/6F-40.2 |
78 | 4×550 |
50400 | 33 |
54 | 25 |
920 | 650 |
800 | 876×600 |
| | |
|