| | | FN(G)型系列风冷凝器 | |
| 名义 排热 量
| 换热 面积
| 管容积
| 配用压缩机功率
| 风机 |
接口管径 |
环排数 s×w |
外形尺寸 |
安装尺寸 |
功率 w |
直径 Φmm |
总风量 m3/h |
电压 v |
进口 Φmm |
出口 Φmm |
A×B×H
(mm) | C
(mm) | D (mm)
| FN-2 |
0.6 | 2 |
0.28 | 1/4 |
40 | 200 |
410 | 220 |
10 | 10 |
2×4 | 320×100×230 |
270 | 65 |
FN-3.4 |
1.0 | 3.4 |
0.40 | 3/8 |
40 | 200 |
410 | 220 |
12 | 12 |
3×4 | 320×100×230 |
270 | 65 |
FN-4.4 |
1.3 | 4.4 |
0.55 | 1/2 |
60 | 250 |
750 | 220 |
12 | 12 |
3×5 | 370×100×280 |
325 | 65 |
FN-5.4 |
1.6 | 5.4 |
0.67 | 3/4 |
75 | 300 |
1350 | 220 |
12 | 12 |
3×6 | 440×100×330 |
392 | 65 |
FN-7.0 |
2.0 | 7.0 |
0.87 | 1 |
75 | 300 |
1350 | 220 |
12 | 12 |
4×6 | 440×135×330 |
390 | 90 |
FN-8.4 |
2.3 | 8.4 |
1.05 | 1.2 |
120 | 350 |
1700 | 220/380 |
16 | 12 |
3×8 | 500×130×430 |
455 | 95 |
FN-11.5 |
3.5 | 11.5 |
1.44 | 1.5 |
120 | 350 |
1700 | 220/380 |
16 | 12 |
4×8 | 480×180×430 |
430 | 145 |
FN-15 |
4.4 | 15 |
1.88 | 2 |
120 | 350 |
1700 | 220/380 |
16 | 12 |
4×9 | 550×180×480 |
490 | 145 |
FN-18 |
5.2 | 18 |
2.25 | 2.5 |
120 | 350 |
1700 | 220/380 |
19 | 16 |
4×10 | 590×180×530 |
530 | 140 |
FN-22 |
6.4 | 22 |
2.75 | 3 |
120 | 350 |
1700 | 380 |
19 | 16 |
5×10 | 590×180×530 |
530 | 140 |
FN-25 |
8.1 | 25 |
3.13 | 3.5 |
180 | 400 |
3000 | 380 |
19 | 16 |
4×11 | 750×180×680 |
660 | 150 |
FN-21 |
6.1 | 21 |
2.63 | 3 |
2×90 | 300 |
2700 | 380/220 |
16 | 12 |
3×8 | 840×180×430 |
790 | 140 |
FN-28 |
8.2 | 28 |
3.5 | 3.5 |
2×120 | 350 |
3400 | 380 |
19 | 16 |
4×8 | 900×180×430 |
840 | 145 |
FN-33 |
11.2 | 33 |
4.12 | 4 |
2×120 | 350 |
3400 | 380 |
19 | 16 |
5×9 | 900×200×480 |
840 | 130 |
FN-36 |
12.6 | 36 |
4.5 | 5 |
2×180 | 400 |
6000 | 380 |
22 | 19 |
4×11 | 1015×180×580 |
950 | 150 |
FN-43 |
14.8 | 43 |
5.38 | 6 |
2×180 | 400 |
6000 | 380 |
22 | 19 |
4×13 | 1015×180×680 |
950 | 150 |
FN-48A |
17.5 | 48 |
6.00 | 6.5 |
2×180 | 400 |
6000 | 380 |
25 | 22 |
4×12 | 1250×200×630 |
1172 | 120 |
FN-55A |
19.2 | 55 |
6.88 | 7.5 |
2×180 | 400 |
6000 | 380 |
22 | 19 |
4×14 | 1250×200×730 |
1172 | 120 |
FN-55 |
19.2 | 55 |
6.88 | 7.5 |
2×180 | 400 |
6000 | 380 |
22 | 19 |
4×14 | 1250×200×730 |
1172 | 140 |
FN-70A |
20.5 | 70 |
8.75 | 10 |
4×120 | 400 |
6800 | 380 |
22 | 19 |
4×16 | 1250×200×830 |
1172 | 120 |
FN-80A |
24.4 | 80 |
10.00 | 12 |
4×120 | 400 |
6800 | 380 |
25 | 22 |
4×18 | 1250×200×930 |
1172 | 120 |
FN-100A |
29.6 | 100 |
12.5 | 13 |
4×180 | 400 |
12000 | 380 |
25 | 22 |
4×22 | 1250×200×1130 |
1172 | 120 |
FN-130A |
38.2 | 130 |
16.25 | 15 |
4×180 | 400 |
12000 | 380 |
25 | 22 |
4×27 | 1250×200×1380 |
1172 | 120 |
FN-150 |
47.2 | 150 |
18.75 | 20 |
4×370 | 500 |
16000 | 380 |
25 | 22 |
5×25 | 1250×250×1330 |
1240 | 200 |
FN-180 |
58 | 180 |
22.5 | 25 |
4×370 | 500 |
16000 | 380 |
25 | 22 |
6×26 | 1250×270×1330 |
1240 | 200 |
FN-210 |
69.5 | 210 |
26.25 | 30 |
6×180 | 400 |
18000 | 380 |
32 | 25 |
6×24 | 1720×255×1230 |
1650 | 180 |
| | | |
|