| | | WS型系列双机组冷凝器 | |
型号 Model |
容量(冷吨) Capacity |
外形尺寸 Shape size(mm) |
进出口直径 Connection(mm) |
D | T1 |
T2 |
T | A |
C |
E |
S |
P |
L |
W | WS-2×8.3 |
16.6 | 168 | 813 |
813 | 1750 |
75 | 185 |
80 | 3/8" |
22 | 16 |
2" |
WS-2×10 |
20 | 194 |
813 | 813 |
1750 | 75 |
233 | 95 |
3/8" |
22 | 16 |
2" |
WS-2×13.3 |
26.6 | 219 |
889 | 889 |
1900 | 75 |
250 | 110 |
3/8" |
22 | 16 |
2" |
WS-2×15 |
30 | 245 |
889 | 889 |
1900 | 75 |
285 | 120 |
3/8" |
28 | 22 |
21/2" |
WS-2×20 |
40 | 245 |
965 | 965 |
2052 | 75 |
385 | 120 |
3/8" |
28 | 22 |
21/2" |
WS-2×25 |
50 | 273 |
965 | 965 |
2052 | 75 |
360 | 118 |
3/8" |
36 | 16 |
21/2" |
WS-2×30 |
60 | 273 |
965 | 965 |
2058 | 75 |
360 | 130 |
3/8" |
40 | 28 |
3" |
WS-2×40 |
80 | 325 |
1016 | 1016 |
2210 | 95 |
410 | 157 |
3/8" |
40 | 28 |
3" |
WS-2×50 |
100 | 351 |
1016 | 1016 |
2210 | 110 |
410 | 17 |
3/8" |
40 | 28 |
4" |
WS-2×60 |
120 | 377 |
1016 | 1016 |
2324 | 110 |
475 | 200 |
3/8" |
40 | 28 |
5" | | | | | |
|