| | | KU型干式单机蒸发器 | |
型号 |
容量 (KW) |
Wn |
Wm |
△Pn |
外形尺寸 (mm) |
进出口直径 (mm) |
其它
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
d1 in |
d2 mm |
d3 mm |
Vr dm3 | Vh20
dm3 | P
kg | KU18/5 |
18.6 | 4 |
6.3 | 0.16 |
887 | 140 |
690 | 130 |
195 | 321 |
| |
| 11/2" |
22 | 35 |
3.5 | 6.7 |
33 |
KU28/8 |
28.2 | 6 |
8 | 0.29 |
1037 | 140 |
840 | 130 |
195 | 32 |
| |
| 11/2" |
22 | 35 |
4.2 | 7.9 |
37 |
KU35/10 |
35.1 | 6 |
10 | 0.27 |
1275 | 140 |
1040 | 130 |
195 | 32 |
| |
| 2" |
22 | 35 |
5 | 9.5 |
42 |
KU47/12 |
47 | 8 |
11.4 | 0.41 |
1407 | 140 |
1190 | 130 |
195 | 32 |
| |
| 2" |
22 | 35 |
5.7 | 11 |
45 |
KU56/15 |
56 | 9.6 |
12 | 0.35 |
1281 | 168 |
1030 | 130 |
230 | 45 |
| |
| 21/2" |
22 | 54 |
7.3 | 15.3 |
67 |
KU65/18 |
65 | 11.4 |
14.5 | 0.39 |
1421 | 168 |
1180 | 130 |
230 | 45 |
| |
| 21/2" |
22 | 54 |
8.2 | 17.2 |
72 |
KU80/20 |
80 | 13.8 |
18 | 0.42 |
1631 | 168 |
1380 | 130 |
230 | 45 |
| |
| 21/2" |
22 | 54 |
9.3 | 19.8 |
77 |
KU95/25 |
95 | 16.4 |
21 | 0.46 |
1781 | 168 |
1530 | 130 |
230 | 45 |
| |
| 21/2" |
22 | 54 |
10.2 | 21.7 |
81 |
KU120/30 |
120 | 20.6 |
25 | 0.41 |
1815 | 219 |
1530 | 130 |
310 | 55 |
| |
| 3" |
35 | 54 |
14.2 | 29.2 |
107 |
KU135/35 |
135 | 23.2 |
28 | 0.44 |
2115 | 219 |
1830 | 130 |
310 | 55 |
| |
| 3" |
35 | 54 |
16.7 | 34.2 |
118 |
KU155/40 |
155 | 26.7 |
30 | 0.37 |
2315 | 219 |
2030 | 130 |
310 | 55 |
| |
| 3" |
35 | 67 |
18.3 | 37.8 |
125 |
KU185/48 |
185 | 31.8 |
41 | 0.36 |
2320 | 273 |
2000 | 150 |
370 | 60 |
| |
| 4" |
35 | 67 |
24.2 | 48.3 |
157 |
KU220/57 |
220 | 37.8 |
43 | 0.43 |
2620 | 273 |
2300 | 150 |
370 | 60 |
| |
| 4" |
35 | 67 |
27.4 | 54.8 |
175 |
KU270/70 |
270 | 46.4 |
65 | 0.42 |
2654 | 273 |
2280 | 150 |
370 | 60 |
| |
| 114.3 |
35 | 80 |
34.9 | 93.3 |
271 |
KU310/80 |
310 | 53.3 |
68 | 0.43 |
2654 | 273 |
2280 | 150 |
370 | 60 |
| |
| 114.3 |
35 | 80 |
38.9 | 87.5 |
281 |
KU360/95 |
360 | 62 |
70 | 0.43 |
2654 | 273 |
2280 | 150 |
370 | 60 |
| |
| 114.3 |
35 | 80 |
44.8 | 80.2 |
295 |
KU420/110 |
420 | 72.2 |
100 | 0.35 |
2697 | 325 |
2250 | 200 |
420 | 75 |
| |
| 168.3 |
35 | 80 |
52.9 | 133.4 |
379 |
KU470/120 |
470 | 80.8 |
100 | 0.46 |
2697 | 325 |
2250 | 200 |
420 | 75 |
| |
| 168.3 |
35 | 80 |
60 | 124.7 |
395 |
KU540/140 |
540 | 93 |
105 | 0.41 |
2697 | 356 |
2240 | 200 |
450 | 85 |
| |
| 168.3 |
42 | 80 |
68.8 | 113.5 |
427 |
KU620/160 |
620 | 107 |
140 | 0.47 |
2744 | 426 |
2200 | 200 |
530 | 85 |
| |
| 219.1 |
42 | 80 |
92.3 | 206.5 |
556.5 |
KU680/180 |
680 | 116 |
145 | 0.49 |
2744 | 426 |
2200 | 200 |
530 | 85 |
| |
| 219.1 |
42 | 80 |
105.9 | 198.1 |
595 | | | | | |
|