| | | 法国美优乐全封闭风冷压缩冷凝机组 | |
机组 型号 MODEL |
外型尺寸 shape size |
安装尺寸 install size |
冷凝器 condenser |
储液器 liquid tank |
吸气管 entry
tube | 液管
liquid tube | 长 |
宽 | 高 |
长 | 宽 |
型号 MODEL |
风叶 fan |
电机功率 power |
容积 capacity |
型号 MODEL |
直径 diameter |
Φ(mm) |
A |
B | C |
a | b |
Φmm | W |
L | Φ |
MGH-28 |
680 | 610 |
520 | 570 |
400 | FN-15(4×9) |
350 | 120 |
3.1 | V06 |
12 | 10 |
MGH-36 |
880 | 680 |
470 | 840 |
490 | FN-21(3×8) |
300 | 2×90 |
3.1 | V09 |
16 | 10 |
MGH-50 |
960 | 680 |
520 | 910 |
370 | FN-33(5×9) |
350 | 2×120 |
6 | V07 |
22 | 12 |
MGH-64 |
1060 | 680 |
670 | 1025 |
400 | FN-36(4×11) |
400 | 2×180 |
8 | V07 |
22 | 12 |
MGH-80 |
1300 |
750 |
670 |
1260 |
420 |
FN-48(4×12) |
400 |
2×180 |
10 |
V02 |
28 |
16 |
MGH-100 | 1300 |
800 | 770 |
1250 | 500 |
FN-55(4×14) |
400 | 2×180 |
12 | V02 |
28 | 16 |
MGH-125 |
1300 | 850 |
970 | 1250 |
500 | FN-70(4×16) |
350 | 4×120 |
14 | V02 |
28 | 16 |
MGH-160 |
1300 | 850 |
1420 | 1250 |
500 | FN-100(4×22) |
400 | 4×180 |
14 | V02 |
28 | 16 |
| |
机组 型号 MODEL |
外型尺寸 shape size |
安装尺寸 install size |
冷凝器 condenser |
储液器 liquid tank |
吸气管 entry
tube | 液管
liquid tube | 长 |
宽 | 高 |
长 | 宽 |
型号 MODEL |
风叶 fan |
电机功率 power |
容积 capacity |
型号 MODEL |
直径 diameter |
Φ(mm) |
A |
B | C |
a | b |
Φmm | W |
L | Φ |
MGH-28 |
680 | 610 |
520 | 570 |
400 | FN-15(4×9) |
350 | 120 |
3.1 | V06 |
12 | 10 |
MGH-36 |
960 | 680 |
470 | 840 |
490 | FN-21(3×8) |
300 | 2×90 |
3.1 | V09 |
16 | 10 |
MGH-40 |
960 | 680 |
520 | 910 |
370 | FN-33(5×9) |
350 | 2×120 |
6 | V07 |
22 | 12 |
MGH-50 |
1060 | 680 |
670 | 1025 |
400 | FN-36(4×11) |
400 | 2×180 |
6 | V07 |
22 | 12 |
MGH-64 |
1300 |
750 |
670 |
1260 |
420 |
FN-48(4×12) |
400 |
2×180 |
8 |
V02 |
28 |
16 |
MGH-80 | 1300 |
800 | 770 |
1250 | 500 |
FN-55(4×14) |
400 | 2×180 |
10 | V02 |
28 | 16 |
MGH-100 |
1300 | 850 |
970 | 1250 |
500 | FN-70(4×16) |
350 | 4×120 |
12 | V02 |
28 | 16 |
MGH-125 |
1300 | 850 |
1420 | 1250 |
500 | FN-100(4×22) |
400 | 4×180 |
14 | V02 |
28 | 16 |
MGH-160 |
1300 | 850 |
520 | 1250 |
500 | FN-130(4×27) |
400 | 4×180 |
14 | V02 |
28 | 16 |
| | |
|