| | | 比泽尔风冷中高温机组 | |
机组型号 Model |
压缩机 最大工 作电流
The max electrie current(A) | 冷凝器风机
condenser air cooler |
储液器 (R22) liquid tank |
吸气管 entry tube |
液管 liquid tube |
外形尺寸 shape size (mm) |
安装尺寸 install size |
电机功率 power(w) |
风量 air volume (m/h) |
最大充注量 max capacity kg |
Φmm | Φmm |
长 | 宽 |
高 | mm |
FN-18/2GC-2.2 |
8.1△ | 120 |
1700 | 5.8 |
16 | 10 |
680 | 620 |
580 | 640×380 |
FN-22/2FC-3.2 |
10.0△ | 120 |
1700 | 5.8 |
16 | 10 |
680 | 620 |
580 | 640×380 |
FN-28/2EC-3.2 |
12.0△ | 2×120 |
3400 | 8.0 |
22 | 12 |
960 | 680 |
530 | 920×380 |
FN-33/2DC-3.2 |
13.5△ | 2×120 |
3400 | 8.0 |
22 | 12 |
960 | 680 |
530 | 920×380 |
FN-43/2CC-4.2 |
16.4△ | 2×180 |
6000 | 13.4 |
22 | 12 |
1060 | 680 |
730 | 1020×380 |
FN-48/4FC-5.2 |
18.7△ | 2×180 |
6000 | 13.4 |
22 | 12 |
1300 | 750 |
690 | 1260×410 |
FN-55/4EC-6.2 |
22.9△ | 2×180 |
6000 | 13.4 |
28 | 16 |
1300 | 750 |
790 | 1260×410 |
FN-70/4DC-7.2 |
27.5△ | 4×120 |
6800 | 15.5 |
28 | 16 |
1300 | 750 |
890 | 1260×410 |
FN-70/4Z-8.2 |
17 | 4×120 |
6800 | 15.5 |
28 | 16 |
1300 | 750 |
890 | 1260×410 |
FN-80/4V-10.2 |
21 | 4×120 |
6800 | 15.5 |
28 | 16 |
1300 | 925 |
1030 | 900×880 |
FN-100/4T-12.2 |
24 | 4×180 |
12000 | 15.5 |
35 | 19 |
1300 | 925 |
1030 | 900×880 |
FN-130/4P-15.2 |
31 | 4×180 |
18000 | 30.9 |
35 | 19 |
1300 | 1100 |
1480 | 900×1055 |
FN-150/4N-20.2 |
37 | 4×370 |
18000 | 30.9 |
42 | 22 |
1400 | 1150 |
1430 | 1000×1105 |
FN-180/4J-22.2 |
39 | 4×370 |
18000 | 30.9 |
42 | 22 |
1750 | 1100 |
1430 | 1350×1055 |
FNV-210/4H-25.2 |
45 | 6×180 |
18000 | 33 |
54 | 25 |
900 | 600 |
800 | 850×550 |
FNV-250/4G-30.2 |
53 | 3×550 |
25200 | 30.9 |
54 | 25 |
900 | 600 |
800 | 850×550 |
FNV-300/6J-33.2 |
60 | 3×550 |
25200 | 33 |
54 | 25 |
920 | 650 |
800 | 870×600 |
FNV-300/6H-35.2 |
61 | 3×550 |
25200 | 33 |
54 | 25 |
920 | 650 |
800 | 876×600 |
FNW-430/6G-40.2 |
78 | 4×550 |
50400 | 33 |
54 | 25 |
920 | 650 |
800 | 876×600 |
FNW-500/6F-50.2 |
92 | 4×550 |
50400 | 38 |
54 | 25 |
920 | 650 |
800 | 876×600 |
FNW-650/8GC-60.2 |
113 | 6×750 |
75600 | 38 |
76 | 28 |
1000 | 650 |
900 | 950×600 |
FNW-750/8FC-70.2 |
139 | 6×750 |
75600 | 38 |
76 | 28 |
1000 | 650 |
900 | 950×600 |
| | |
|