| | | DD型冷风机 | |
型号
| 制冷量
t库=-18℃ △t=t库-to=7℃ KW/h |
冷却面积 m2 |
排管容积 dm3 |
风机 |
融霜电热器 |
重量 kg |
风量
m3/h | 直径
Φmm | 射程
m | 电机功率
w | 功率
w | 电压
v | DD-1.3/7 |
1.30 | 7 |
1.8 | 1700 |
300 | 10 |
1×90 | 1.5 |
220 | 27 |
DD-2.2/12 |
2.23 | 12 |
2.9 | 3400 |
330 | 10 |
2×90 | 1.8 |
220 | 40 |
DD-2.8/15 |
2.79 | 15 |
3.9 | 3400 |
330 | 10 |
2×90 | 1.8 |
220 | 46 |
DD-3.7/22 |
3.72 | 22 |
5.0 | 5100 |
330 | 10 |
3×90 | 3.6 |
220 | 55 |
DD-5.6/30 |
5.62 | 30 |
8.3 | 6000 |
400 | 12 |
2×250 | 4.8 |
220 | 78 |
DD-7.4/40 |
7.44 | 40 |
11.1 | 6000 |
400 | 12 |
2×250 | 4.8 |
220 | 95 |
DD-11.7/60 |
11.72 | 60 |
16.5 | 12000 |
500 | 17 |
2×250 | 7.2 |
220 | 160 |
DD-15.9/80 |
15.88 | 80 |
22.7 | 12000 |
500 | 17 |
2×250 | 9.6 |
220 | 180 |
DD-18.6/100 |
18.6 | 100 |
26.3 | 18000 |
500 | 17 |
3×550 | 11.1 |
220 | 240 |
DD-23.4/120 |
23.36 | 120 |
33 | 18000 |
500 | 17 |
3×550 | 12 |
220 | 260 |
DD-27.3/140 |
27.27 | 140 |
38.5 | 24000 |
500 | 17 |
4×550 | 14.4 |
220 | 300 |
DD-31.1/160 |
31.14 | 160 |
44 | 24000 |
500 | 17 |
4×550 | 16.8 |
220 | 340 |
DD-37.4/200 |
37.42 | 200 |
52 | 24000 |
500 | 17 |
4×550 | 24 |
220 | 350 |
DD-46.8/250 |
46.83 | 250 |
66.2 | 24000 |
500 | 17 |
4×550 | 28 |
220 | 400 |
DD-56.2/310 |
56.21 | 310 |
82.3 | 30000 |
500 | 17 |
5×550 | 31.5 |
220 | 420 |
| | | | |
|