| | | 比泽尔水冷式压缩冷凝中低温机组 | |
型号 MODEL |
外形尺寸(mm) shape size |
安装尺寸(mm) install size |
冷却水
cool water | 长 |
宽 | 高 |
长 | 宽 |
管径 tube diameter |
流量m3/h flux |
FWS4/2CC-3.2 | 840 |
340 | 463 |
510 | 290 |
11/4 |
2.4 | FWS5/4FC-3.2 |
940 | 370 |
573 | 610 |
320 | 11/2 |
3 | FWS6.5/4EC-4.2 |
940 | 370 |
573 | 610 |
320 | 11/2 |
3.9 |
FWS8/4DC-5.2 |
1090 | 370 |
573 | 710 |
320 | 11/2 |
4.8 | FWS10/4CC-6.2 |
1260 | 370 |
573 | 800 |
320 | 11/2 |
6 | FWS9/4V-6.2 |
1260 | 370 |
573 | 800 |
320 | 11/2 |
5.4 | FWS10/4T-8.2 |
1260 | 370 |
573 | 800 |
320 | 11/2 |
6 | FWS13/4P-10.2 |
1300 | 370 |
743 | 800 |
320 | 2 |
7.8 | FWS15/4N-12.2 |
1300 | 440 |
743 | 850 |
390 | 2 |
9 | FWS18/4J-13.2 |
1300 | 440 |
743 | 850 |
390 | 2 |
10.8 | FWS20/4H-15.2 |
1300 | 440 |
743 | 850 |
390 | 2 |
12 | FWS25.4G-20.2 |
1300 | 440 |
743 | 850 |
390 | 2 |
15 | FWS28/6J-22.2 |
1300 | 440 |
736 | 850 |
390 | 2 |
16.8 | FWS30/6H-25.2 |
1300 | 440 |
736 | 850 |
390 | 2 |
18 | FWS35/6G-30.2 |
1660 | 600 |
736 | 1000 |
550 | 2 |
21 | FWS45/6F-40.2 |
1660 | 600 |
735 | 1000 |
550 | 21/2 |
27 | FWS40/44H-30.2 |
1660 | 600 |
882 | 1000 |
550 | 21/2 |
24 | FWS50/44G-40.2 |
2100 | 600 |
882 | 1200 |
550 | 21/2 |
30 | FWS56/66J-44.2 |
2100 | 600 |
874 | 1200 |
550 | 21/2 |
33.6 | FWS60/66H-50.2 |
2100 | 600 |
1045 | 1200 |
550 | 21/2 |
36 | FWS70/66G-60.2 |
2100 | 700 |
1045 | 1200 |
650 | 3 |
42 | FWS90/66F-80.2 |
2100 | 700 |
1045 | 1200 |
650 | |
54 | | | |
|